| Wochenende¹ Fr. bis Mo. | Midweek¹ Mo. bis Fr. | Woche² Sa. bis Sa. | Woche³ Sa. bis Sa. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr1 | bis 4 Personen | 240 € | 260 € | 310 € | 400 € | 
| Nr2 | bis 7 Personen | 340 € | 360 € | 460 € | 560 € | 
| Nr3 | bis 2 Personen | 190 € | 200 € | 250 € | 330 € | 
| Nr4 | bis 4 Personen | 220 € | 240 € | 300 € | 380 € | 
| Nr5 | bis 2 Personen | 190 € | 200 € | 250 € | 330 € | 
| Nr6 | bis 3 Personen | 220 € | 240 € | 300 € | 380 € | 
| In diesen Preisen sind alle Kosten einbegriffen | |||||
¹ November bis April, außerhalb der Ferienzeiten
² Nebensaison
³ Hauptsaison (Juli – August / Weihnachten – Neujahr) Mitzubringen: Bett- und Handtücher

