| Wochenende¹ Fr. bis Mo. |
Midweek¹ Mo. bis Fr. |
Woche² Sa. bis Sa. | Woche³ Sa. bis Sa. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr1 | bis 4 Personen | 260 € | 280 € | 340 € | 420 € |
| Nr2 | bis 7 Personen | 380 € | 400 € | 500 € | 600 € |
| Nr3 | bis 2 Personen | 210 € | 220 € | 270 € | 350 € |
| Nr4 | bis 4 Personen | 240 € | 260 € | 320 € | 400 € |
| Nr5 | bis 2 Personen | 210 € | 220 € | 270 € | 350 € |
| Nr6 | bis 3 Personen | 240 € | 260 € | 320 € | 400 € |
| In diesen Preisen sind alle Kosten einbegriffen | |||||
¹ November bis April, außerhalb der Ferienzeiten
² Nebensaison
³ Hauptsaison (Juli – August / Weihnachten – Neujahr) Mitzubringen: Bett- und Handtücher
