Wochenende¹ Fr. bis Mo. |
Midweek¹ Mo. bis Fr. |
Woche² Sa. bis Sa. | Woche³ Sa. bis Sa. |
||
---|---|---|---|---|---|
Nr1 | bis 5 Personen | 240 € | 250 € | 360 € | 440 € |
Nr2 | bis 8 Personen | 260 € | 280 € | 380 € | 480 € |
Nr3 | bis 2 Personen | 210 € | 290 € | ||
Nr4 | bis 4 Personen | 170 € | 190 € | 250 € | 330 € |
Nr5 | bis 2 Personen | 150 € | 160 € | 210 € | 290 € |
Nr6 | bis 3 Personen | 170 € | 190 € | 250 € | 330 € |
In diesen Preisen sind alle Kosten einbegriffen |
¹ November bis April, außerhalb der Ferienzeiten
² Nebensaison
³ Hauptsaison (Juli – August / Weihnachten – Neujahr) Mitzubringen oder auf Anfrage an Ort und Stelle: Bett- und Handtücher